home | new job | help

Go Back

Predictions of ncRNA: tRNA

Sorted tRNA predictions descending with score. Click the header to sort the table with respect to another column. Click twice to reverse sort order.

Chromosome Start Loci End Loci Strand ID Score RPM Reads Reads (normalized) RNAz Validation Visualization
chr21 26149961 26150018 + tRNA_110 1 8.93e-01 121 70.87 UCSC
chr7 142053540 142053597 + tRNA_87 1 1.56e-01 27 12.33 UCSC
chr5 93044652 93044707 - tRNA_63 1 1.71e-01 22 13.12 UCSC
chr11 111197881 111197922 - tRNA_166 1 4.26e-01 140 24.54 UCSC
chr3 97819673 97819728 - tRNA_179 1 1.53e-01 40 11.94 UCSC
chr7 145325374 145325460 + tRNA_178 1 2.68e+01 3,781 3,184.75 UCSC
chr6 144733887 144733930 - tRNA_92 0.99 4.07e+00 1,226 244.56 UCSC
chr8 61318716 61318755 + tRNA_41 0.99 1.88e-01 725 10.26 UCSC
chr5 116181683 116181722 + tRNA_144 0.99 1.88e-01 726 10.29 UCSC
chr5 79983877 79983943 + tRNA_52 0.99 3.02e+00 361 276.50 UCSC
chr17 30502255 30502456 - tRNA_61 0.98 2.03e+01 5,624 5,595.40 UCSC
chr2 117497630 117497665 + tRNA_116 0.98 2.32e-01 98 11.41 UCSC
chr20 26137008 26137062 - tRNA_20 0.98 1.13e+00 85 85.00 UCSC
chr2 78782240 78782332 + tRNA_156 0.98 2.25e+00 1,368 286.99 UCSC
chr1 142438554 142438602 - tRNA_111 0.97 3.07e-01 328 20.72 UCSC
chr4 18668202 18668236 + tRNA_146 0.97 8.69e-01 821 41.58 UCSC
chr6 28811145 28811183 - tRNA_43 0.97 2.63e-01 14 14.00 UCSC
chr17 16832149 16832185 - tRNA_106 0.97 7.67e-01 632 38.80 UCSC
chr14 32024028 32024074 - tRNA_17 0.96 2.61e-01 36 16.75 UCSC
chr3 15524499 15524539 + tRNA_165 0.96 1.04e+00 711 58.19 UCSC
chr5 85704421 85704460 - tRNA_102 0.95 1.03e+00 803 56.57 UCSC
chr18 43633654 43633775 - tRNA_100 0.95 7.84e-02 29 14.50 UCSC
chr1 560074 560167 - tRNA_121 0.95 1.46e-01 23 19.00 UCSC
chr1 555111 555200 + tRNA_74 0.94 1.02e-01 13 13.00 UCSC
chr1 555455 555578 - tRNA_75 0.94 1.53e-01 26 26.00 UCSC
chr11 102784461 102784538 - tRNA_162 0.93 4.16e-01 82 44.36 UCSC
chr1 96686495 96686622 + tRNA_58 0.93 8.75e-02 151 15.54 UCSC
chr5 14704887 14705013 - tRNA_12 0.93 8.55e-02 163 15.11 UCSC
chr5 79983342 79983563 - tRNA_34 0.93 7.04e-02 61 21.37 UCSC
chr9 134886115 134886242 + tRNA_108 0.93 8.51e-02 163 15.11 UCSC
chr19 40758535 40758576 + tRNA_69 0.93 1.16e+00 90 67.00 UCSC
chr1 226821595 226821723 - tRNA_56 0.92 2.11e-01 1,584 37.25 UCSC
chr1 226814872 226815000 - tRNA_139 0.92 2.11e-01 1,584 37.25 UCSC
chr1 226819354 226819482 - tRNA_154 0.92 2.11e-01 1,584 37.25 UCSC
chr9 34989165 34989220 + tRNA_77 0.92 6.21e-01 62 47.65 UCSC
chrX 125434134 125434215 - tRNA_99 0.92 1.51e-01 49 16.92 UCSC
chr1 226823810 226823938 - tRNA_180 0.92 2.11e-01 1,584 37.25 UCSC
chr1 226817113 226817241 - tRNA_73 0.92 2.11e-01 1,584 37.25 UCSC
chr1 226812631 226812759 - tRNA_98 0.92 2.11e-01 1,584 37.25 UCSC
chr5 134290179 134290223 - tRNA_160 0.91 3.25e-01 24 20.00 UCSC
chr2 147739254 147739302 + tRNA_48 0.91 2.41e+00 171 161.33 UCSC
chr3 97818796 97818889 - tRNA_8 0.91 1.63e-01 69 21.01 UCSC
chr5 79981650 79981743 - tRNA_172 0.91 1.63e-01 69 21.01 UCSC
chr5 134291049 134291213 - tRNA_72 0.9 1.20e-01 27 27.00 UCSC
chr17 26901285 26901327 + tRNA_123 0.9 4.93e-01 29 29.00 UCSC
chr5 140086040 140086083 + tRNA_128 0.89 2.40e-01 24 14.43 UCSC
chr1 555823 556092 + tRNA_59 0.89 6.67e-01 266 246.25 UCSC
chr8 122897053 122897090 + tRNA_132 0.89 5.77e-01 93 30.00 UCSC
chrX 66183668 66183696 - tRNA_133 0.89 2.95e-01 50 11.88 UCSC
chr11 122435243 122435277 - tRNA_1 0.88 3.13e-01 15 15.00 UCSC
chr6 26809822 26809877 + tRNA_97 0.88 2.02e-01 25 16.00 UCSC
chr19 22669463 22669539 - tRNA_78 0.88 1.13e+00 252 118.70 UCSC
chr5 134290391 134290488 + tRNA_112 0.87 3.72e-01 54 49.83 UCSC
chr11 44741043 44741081 - tRNA_33 0.86 2.79e-01 263 14.87 UCSC
chr14 32023769 32023805 + tRNA_83 0.86 9.24e-01 95 46.83 UCSC
chr5 99410854 99410893 + tRNA_25 0.86 2.50e-01 19 13.67 UCSC
chr5 134291887 134292010 - tRNA_95 0.86 4.13e-01 77 70.00 UCSC
chr14 32024003 32024071 + tRNA_18 0.85 1.28e-01 40 12.05 UCSC
chr1 558149 558255 + tRNA_127 0.85 1.16e-01 17 17.00 UCSC
chr5 99416500 99416592 + tRNA_57 0.85 1.10e-01 22 14.00 UCSC
chr1 555709 555829 - tRNA_90 0.84 1.06e-01 21 17.50 UCSC
chr9 134884693 134885029 + tRNA_158 0.84 4.76e-02 176 22.00 UCSC
chr5 93930927 93930973 - tRNA_125 0.84 8.37e+00 687 538.58 UCSC
chr5 14706100 14706436 - tRNA_177 0.84 2.71e-02 98 12.53 UCSC
chr1 28115197 28115232 - tRNA_29 0.84 4.08e-01 120 20.08 UCSC
chr17 61871695 61871731 - tRNA_37 0.84 5.26e-01 627 26.62 UCSC
chr1 557534 557641 - tRNA_130 0.83 1.12e-01 18 16.75 UCSC
chr1 557431 557590 + tRNA_175 0.83 1.60e-01 42 35.33 UCSC
chr1 559782 559832 + tRNA_142 0.83 2.14e-01 16 15.50 UCSC
chr11 10487727 10487853 - tRNA_35 0.83 5.02e-01 290 87.20 UCSC
chr3 97819039 97819075 + tRNA_126 0.82 2.43e-01 32 12.75 UCSC
chr5 93932200 93932283 - tRNA_96 0.82 1.47e-01 30 16.83 UCSC
chr1 237594744 237594777 - tRNA_173 0.82 1.36e+00 63 63.00 UCSC
chr4 79148763 79148799 + tRNA_50 0.82 2.43e-01 32 12.75 UCSC
chr9 5083770 5083804 + tRNA_163 0.82 2.17e-01 97 10.41 UCSC
chr19 523615 523641 + tRNA_143 0.82 3.14e-01 12 12.00 UCSC
chr9 33649009 33649043 + tRNA_49 0.82 2.17e-01 97 10.41 UCSC
chr13 108874489 108874689 - tRNA_151 0.82 4.46e-01 337 122.71 UCSC
chr17 21944878 21945002 - tRNA_7 0.81 2.99e-01 55 51.17 UCSC
chr20 34739321 34739357 + tRNA_107 0.8 5.17e-01 27 26.17 UCSC
chr3 52700434 52700500 + tRNA_129 0.8 1.18e-01 19 10.83 UCSC
chr2 47361399 47361437 - tRNA_88 0.79 1.90e+00 311 101.15 UCSC
chr1 554325 554482 + tRNA_46 0.79 5.68e-02 13 13.00 UCSC
chr5 99411936 99411979 - tRNA_122 0.78 8.07e-01 93 48.57 UCSC
chr4 94295226 94295258 + tRNA_89 0.78 3.12e+01 1,516 1,406.28 UCSC
chr5 134287620 134287750 + tRNA_2 0.77 1.70e-01 52 30.42 UCSC
chr5 134289168 134289321 + tRNA_79 0.76 1.07e-01 27 22.83 UCSC
chr1 178286998 178287037 - tRNA_136 0.75 7.30e-01 422 39.90 UCSC
chr12 69165853 69165879 + tRNA_51 0.75 7.58e-01 28 28.00 UCSC
chr20 26137993 26138026 - tRNA_137 0.75 4.84e-01 23 22.50 UCSC
chr2 149355786 149355903 - tRNA_169 0.74 3.51e+00 631 566.32 UCSC
chr6 34560979 34561009 - tRNA_182 0.73 2.12e+00 90 90.00 UCSC
chr1 559299 559699 - tRNA_10 0.73 1.45e-01 92 79.50 UCSC
chr1 555369 555479 + tRNA_185 0.72 1.12e-01 18 17.00 UCSC
chr1 559581 559617 + tRNA_65 0.72 1.02e-01 7 6.50 UCSC
chr5 93929006 93929040 + tRNA_188 0.71 1.14e+00 93 54.67 UCSC
chr11 60484548 60484580 - tRNA_26 0.71 2.50e+00 224 112.69 UCSC
chr5 134288366 134288419 - tRNA_184 0.71 1.22e-01 10 9.00 UCSC
chr17 62182425 62182460 + tRNA_66 0.7 8.06e-01 340 39.68 UCSC
chr1 556173 556344 - tRNA_11 0.7 3.66e-01 137 86.53 UCSC
chr12 96794034 96794069 - tRNA_40 0.7 3.56e-01 35 17.50 UCSC
chr7 137795081 137795115 - tRNA_147 0.7 1.86e-01 10 10.00 UCSC
chr4 101908752 101908785 + tRNA_3 0.69 9.23e-01 497 42.91 UCSC
chr1 16713162 16713194 - tRNA_91 0.68 2.66e-01 12 12.00 UCSC
chr1 39352527 39352558 + tRNA_67 0.68 8.25e-01 308 36.40 UCSC
chr5 134290383 134290524 - tRNA_55 0.68 9.01e-02 18 17.50 UCSC
chr12 34263892 34263925 - tRNA_6 0.67 6.67e-01 31 31.00 UCSC
chr1 555935 556130 - tRNA_119 0.66 3.23e-01 120 86.77 UCSC
chr2 32994824 32995130 - tRNA_152 0.66 3.94e-02 413 16.67 UCSC
chr1 558966 559081 - tRNA_24 0.66 1.56e-01 61 24.67 UCSC
chr3 183849043 183849076 - tRNA_28 0.65 2.80e-01 24 13.00 UCSC
chr1 558321 558640 - tRNA_159 0.65 8.27e-02 60 36.17 UCSC
chr19 41229848 41229884 - tRNA_174 0.64 1.01e+00 610 51.12 UCSC
chr9 18326650 18326677 + tRNA_138 0.62 6.07e-01 149 23.26 UCSC
chr1 559173 559244 - tRNA_176 0.61 2.34e-01 43 25.00 UCSC
chr2 197807793 197807826 + tRNA_115 0.61 9.18e-01 102 42.67 UCSC
chr1 18792838 18792868 + tRNA_150 0.6 3.79e-01 17 16.06 UCSC
chr11 102785087 102785118 - tRNA_39 0.6 8.01e-01 288 35.05 UCSC
chr1 557124 557400 + tRNA_30 0.59 3.80e-01 222 143.75 UCSC
chr19 61818805 61818842 - tRNA_71 0.59 2.20e-01 77 11.43 UCSC
chr10 6292991 6293028 - tRNA_60 0.59 5.00e-01 630 26.00 UCSC
chr1 556137 556560 + tRNA_32 0.58 1.72e-01 151 99.78 UCSC
chr5 134290596 134290796 + tRNA_62 0.58 1.12e-01 35 31.00 UCSC
chr1 559261 559453 + tRNA_109 0.58 7.96e-02 24 21.00 UCSC
chr14 56342097 56342124 - tRNA_104 0.58 5.44e-01 21 21.00 UCSC
chr12 43867490 43867519 - tRNA_82 0.57 4.51e-01 35 18.50 UCSC
chr1 154452855 154452899 + tRNA_22 0.57 3.25e-01 20 20.00 UCSC
chr10 955262 955306 + tRNA_53 0.57 8.21e-01 51 50.50 UCSC
chr11 62116765 62116797 + tRNA_47 0.57 5.85e-01 81 26.41 UCSC
chr1 554324 554457 - tRNA_15 0.56 1.91e-01 35 35.00 UCSC
chr4 65155338 65155413 + tRNA_118 0.56 1.19e-01 29 12.33 UCSC
chr2 87905752 87905879 - tRNA_101 0.56 1.27e-01 57 22.17 UCSC
chrX 20064412 20064454 - tRNA_86 0.56 4.35e+00 259 256.50 UCSC
chr17 35136275 35136340 + tRNA_181 0.54 1.55e-01 14 14.00 UCSC
chr9 5083244 5083276 + tRNA_183 0.54 7.81e-01 289 35.25 UCSC
chr1 555241 555276 + tRNA_54 0.54 2.35e-01 13 11.67 UCSC
chr1 554742 554927 - tRNA_85 0.53 8.73e+00 2,227 2,219.88 UCSC
chr21 36647619 36647647 - tRNA_131 0.53 3.75e-01 175 15.02 UCSC
chr7 45258136 45258169 + tRNA_103 0.52 7.76e-01 295 36.48 UCSC
chr2 228333396 228333422 - tRNA_13 0.52 2.74e-01 49 10.12 UCSC
chr3 97818948 97819128 - tRNA_70 0.51 1.84e-01 310 45.98 UCSC
chr10 125654621 125654657 - tRNA_148 0.49 9.22e-01 98 46.64 UCSC
chr2 87905533 87905602 + tRNA_153 0.49 7.68e-01 146 73.50 UCSC
chr5 134291595 134291768 + tRNA_45 0.46 1.07e-01 47 26.67 UCSC
Go Back